所在地別セグメント情報

(単位 : 百万円)

2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
日本 総売上高 24,556 21,367 18,505 18,905 19,602
営業利益 836 884 739 824 240
米国 総売上高 7,802 5,085 3,272 3,643 4,749
営業利益 688 328 0 -31 251
インドネシア 総売上高 7,012 5,158 2,996 3,567 6,619
営業利益 836 274 17 54 948
中国 総売上高 1,589 973 732 1,082 1,673
営業利益 133 -79 -82 17 5
連結 総売上高 31,459 26,599 21,624 22,744 24,775
営業利益 2,506 1,383 701 959 1,414

Copyright©2016 SAKAI HEAVY INDUSTRIES,LTD. All Rights Reserved.

先頭へジャンプ