(単位 : 百万円)
(構成比 : %)
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | |
国内 | 14,292 | 53.7 | 13,042 | 60.3 | 13,251 | 58.3 | 11,035 | 44.5 | 12,439 | 42.2 | |
海外 | 12,306 | 46.3 | 8,582 | 39.7 | 9,492 | 41.7 | 13,739 | 55.5 | 17,064 | 57.8 | |
北米 | 5,039 | 18.9 | 3,245 | 15.0 | 3,618 | 15.9 | 4,656 | 18.8 | 4,751 | 16.1 | |
アジア | 6,492 | 24.4 | 4,854 | 22.5 | 4,708 | 20.7 | 8,000 | 32.3 | 9,345 | 31.6 | |
中近東・ロシアCIS | 44 | 0.2 | 32 | 0.2 | 588 | 2.6 | 127 | 0.5 | 260 | 0.9 | |
その他 | 731 | 2.8 | 449 | 2.0 | 576 | 2.5 | 954 | 3.9 | 2,707 | 9.2 | |
合計 | 26,599 | 100.0 | 21,624 | 100.0 | 22,744 | 100.0 | 24,775 | 100.0 | 29,504 | 100.0 |
Copyright©2016 SAKAI HEAVY INDUSTRIES,LTD. All Rights Reserved.