(単位 : 百万円)
2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 総売上高 | 23,411 | 24,556 | 21,367 | 18,505 | 18,905 |
営業利益 | 983 | 836 | 884 | 739 | 824 | |
米国 | 総売上高 | 9,721 | 7,802 | 5,085 | 3,272 | 3,643 |
営業利益 | 1,162 | 688 | 328 | 0 | -31 | |
インドネシア | 総売上高 | 6,885 | 7,012 | 5,158 | 2,996 | 3,567 |
営業利益 | 1,004 | 836 | 274 | 17 | 54 | |
中国 | 総売上高 | 1,979 | 1,589 | 973 | 732 | 1,082 |
営業利益 | 209 | 133 | -79 | -82 | 17 | |
連結 | 総売上高 | 33,020 | 31,459 | 26,599 | 21,624 | 22,744 |
営業利益 | 3,318 | 2,506 | 1,383 | 701 | 959 |
Copyright©2016 SAKAI HEAVY INDUSTRIES,LTD. All Rights Reserved.