事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月 |
定時株主総会の基準日 | 毎年3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 期末配当 毎年3月31日 |
中間配当 毎年9月30日 | |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
特別口座の口座管理機関 | |
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 東京都府中市日鋼町1-1 TEL 0120-232-711(通話料無料) |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
単元株式数 | 100株 |
公告の方法 | 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。 URL https://www.sakainet.co.jp やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
発行可能株式総数 | 14,990,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 4,366,117株 |
株主数 | 4,098名 |
(注)持株比率は自己株式(155,929株)を控除して計算しております。
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口) |
497 | 11.81 |
(株)三菱UFJ銀行 | 209 | 4.98 |
(株)みずほ銀行 | 207 | 4.93 |
日本カストディ銀行(株) (信託口) |
191 | 4.53 |
日本生命保険(相) | 150 | 3.57 |
第一生命保険(株) | 148 | 3.52 |
酒井一郎 | 133 | 3.17 |
JPモルガン証券(株) | 88 | 2.09 |
ニチレキ(株) | 81 | 1.93 |
油研工業(株) | 67 | 1.59 |
日本経済新聞社の 株価情報ページ にリンクしています。
Copyright©2016 SAKAI HEAVY INDUSTRIES,LTD. All Rights Reserved.