(単位:百万円)
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|
流動資産合計 | 25,075 | 22,927 | 23,586 | 23,301 | 28,488 |
固定資産合計 | 12,782 | 12,173 | 11,861 | 12,101 | 10,789 |
資産合計 | 37,858 | 35,101 | 35,448 | 35,402 | 39,277 |
流動負債合計 | 13,530 | 11,488 | 11,455 | 10,910 | 14,908 |
固定負債合計 | 1,166 | 1,574 | 2,073 | 2,207 | 1,893 |
純資産合計 | 23,161 | 22,038 | 21,919 | 22,285 | 22,475 |
負債純資産合計 | 37,858 | 35,101 | 35,448 | 35,402 | 39,277 |
Copyright©2016 SAKAI HEAVY INDUSTRIES,LTD. All Rights Reserved.