(単位 : 百万円)
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 26,599 | 21,624 | 22,744 | 24,775 | 29,504 |
営業利益 | 1,383 | 701 | 959 | 1,414 | 3,357 |
売上高営業利益率 (%) | 5.2 | 3.2 | 4.2 | 5.7 | 11.4 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,427 | 4 | 470 | 825 | 1,889 |
ROA(総資産親会社株主に帰属する当期純利益率)(%) | 3.9 | 0.0 | 1.3 | 2.2 | 5.0 |
ROE(自己資本親会社株主に帰属する当期純利益率)(%) | 6.3 | 0.0 | 2.1 | 3.7 | 8.8 |
自己資本 | 23,113 | 21,997 | 21,877 | 22,242 | 22,439 |
自己資本比率(%) | 61.1 | 62.7 | 61.7 | 62.8 | 57.1 |
Copyright©2016 SAKAI HEAVY INDUSTRIES,LTD. All Rights Reserved.