貸借対照表・損益計算書

貸借対照表

(単位:百万円)

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
流動資産合計 22,927 25,075 27,440 28,637 26,611
固定資産合計 12,173 12,782 13,364 15,600 16,013
資産合計 35,101 37,858 40,804 44,237 42,624
流動負債合計 11,488 13,530 14,377 13,180 10,429
固定負債合計 1,574 1,166 1,130 1,890 2,064
純資産合計 22,038 23,161 25,295 29,165 30,130
負債純資産合計 35,101 37,858 40,804 44,237 42,624

損益計算書

(単位:百万円)

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
売上高 21,624 26,599 31,459 33,020 27,854
営業利益 701 1,383 2,506 3,318 1,583
経常利益 659 1,407 2,327 3,324 1,494
親会社株主に帰属する
当期純利益
4 1,427 1,694 2,440 1,435

お問い合わせContact