地域区分別売上高

(単位 : 百万円)

(構成比 : %)

2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
区分 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
国内 15,208 48.3 14,292 53.7 13,042 60.3 13,251 58.3 11,035 44.5
海外 16,251 51.7 12,306 46.3 8,582 39.7 9,492 41.7 13,739 55.5
北米 7,751 24.7 5,039 19.0 3,245 15.0 3,618 15.9 4,656 18.8
アジア 7,796 24.8 6,492 24.4 4,854 22.5 4,708 20.7 8,000 32.3
その他 703 2.2 775 2.9 481 2.2 1,164 5.1 1,082 4.4
合計 31,459 100.0 26,599 100.0 21,624 100.0 22,744 100.0 24,775 100.0

Copyright©2016 SAKAI HEAVY INDUSTRIES,LTD. All Rights Reserved.

先頭へジャンプ