ミハールV
-
ミハールV
特長
超音波式安全装置
- 作業環境に合わせて、警報音を音声アナウンス・チャイム・ブザーから選択できます。
地域住民への配慮から仕方なく安全装置の電源を切った事がありませんか?
- 12V車両でも最大検知幅が2mなので、大型機も一台でカバーできます。
- 検知距離・検知幅・警報音・音量を、ワンタッチで三段階に調整できます。
- ミハールⅣをお持ちの方は、配線が同じなので共有可能。
- マグネットマウントで設置や配線がかんたん。
- 12V/24V車対応設計なので、搭載車両を選びません。
4915-85000-1Z
| ミハールVスタンダードキット【車輌後方用】【12/24V兼用】 | |||
|---|---|---|---|
| 部品番号 | 名称 | 数量 | 備考 |
| 4915-85000-1 | コントローラ | 1 | ミハールV本体: 吸着マグネット付 |
| 9915-85001-0 | 警報ランプ: ミニ・キット |
1 | 12/24V兼用警報ランプ:延長コード・アースコード付 |
| 4915-85072-0 | 電源ハーネス:4m | 1 | |
| 4912-62000-0 | 電源ハーネス | 1 | 電源二股分岐用/0.1m |
| 4913-47000-0 | 電源コード:タップ付 | 1 | 電源分岐用タップ付/0.2m |
| 9009-92010-1 | アースコード | 1 | M8ボルト用/0.2m |
4915-85000-ZZ12
| ミハールV12Vデラックスキット(スタンダードキット×2ヶ)【車輌前方・後方用】【12V用】 | |||
|---|---|---|---|
| 部品番号 | 名称 | 数量 | 備考 |
| 4915-85000-1Z | ミハールVスタンダードキット | 2 | ミハールV本体: 吸着マグネット付 |
| 9915-85003-0 | リレーキット:12V用 | 1 | 車輌前進動作用キット (12V専用) |
4915-85000-ZZ12
| ミハールV24Vデラックスキット(スタンダードキット×2ヶ)【車輌前方・後方用】【24V用】 | |||
|---|---|---|---|
| 部品番号 | 名称 | 数量 | 備考 |
| 4915-85000-1Z | ミハールVスタンダードキット | 2 | ミハールV本体: 吸着マグネット付 |
| 9915-85002-0 | リレーキット:24V用 | 1 | 車輌前進動作用キット (24V専用) |
仕様
※検知距離および検知幅については検知条件により誤差を生じることがあります。
※本仕様は性能、品質向上のため予告なく変更することがあります。
| 形式 | 超音波式安全装置 |
|---|---|
| 検知距離 | 最大7m(1m、4m、7mの3段階可変式) |
| 検知幅 | 最大約2m(1.3m、1.6m、2mの3段階可変式) |
| 警報音出力 | ブザー音/チャイム音/音声アナウンス音 |
| 音量設定 | 大、小、切の3段階可変式 |
| 外部警報出力 | 外部警報ランプ・ミニ、警報ブザーユニット(OPT)用 (外部警報出力端子:最大出力300mA) |
| 装置構成 | センサ部およびコントロール部一体式構成 |
| 電源電圧 | 12V/24V車兼用 |
| センサユニット本体のみ | H146mm×D65mm×W250mm |
| ブラケット取付寸法 | H194mm×D130mm×W310mm |
| 質量 | 3.2kg(マグネット取付時) |
| 取付方法 | 標準:マグネットによるワンタッチ取り付け方式 (マグネット取付穴を利用し、ボルトによる固定も可能です) |
車両回送時など公道走行時は必ず警報ランプを取り外してください。
車載時に公道を走行すると道路運送車両の保安基準に適合しないため、取締の対象になります。
作業の安全を補助する装置であり、あくまでも運転者の安全への意識が大切です。
