燃料消費量

  • 燃料消費量= 定格出力(kW)×動力負荷率×燃料消費率(g/kW・h)/軽油の比重(g/cc)×1000
  • 動力負荷率: 機種や作業条件を考慮した1時間当たりの平均負荷率(当社企画に基づく)
  • 軽油比重: 0.85g/cc
  • 連続稼働可能時間= 燃料タンク容量(L)/燃料消費量(L/h)

[ 印刷用 ] 燃料消費量
※稼働状況により燃料消費量が変わりますので参考値としてご使用下さい。

カテゴリ 機種名 エンジン 燃料
タンク
容量(L)
燃料
消費率
(g/kW・h)
燃料
消費量
(L/h)
連続稼働
可能時間
(h)
メーカ 型式 定格出力
(kW)
タイヤ
ローラ
TS160-2 KUBOTA D1105-K3A 14.3 36 258 2.2 16.3
TS160-3 KUBOTA D1105-K3A 14.3 36 258 2.2 16.3
T2-1 ISUZU BB-4BG1T 69.9 95 253 10.6 9.0
TZ701 HINO W04D-TG 69.0 100 235 9.7 10.3
TZ701-1 ISUZU 4JJ1X 71.3 88 215 9.2 9.6
TZ703 KUBOTA V3800-CR-T 69.2 91 233 9.7 9.4
TZ704/G KUBOTA V3800-CR-T 55.4 91 233 7.7 11.7
GW750 ISUZU DD-4BG1T 81.0 130 254 15.4 8.4
GW750-2 ISUZU 4JJ1X 92.0 130 204 14.1 9.2
GW751 KUBOTA V3800-CR-TI 82.0 130 217 13.3 9.7
GW754 KUBOTA V3800-CR-TI 81.8 130 223 13.7 9.5
マカダム
ローラ
R2-1 HINO W04D-H 56.0 120.0 235 7.2 16.6
R2-2 KUBOTA V3307-DI-T 54.6 100 246 7.4 13.5
R2-4 KUBOTA V3307-CR-TE4B 53.3 100 228 6.7 15.0
MW700 HINO W04D-TG 69.0 120 235 12.2 9.9
MW700-1 ISUZU 4JJ1X 71.0 100 215 11.4 8.7
MW703 KUBOTA V3800-CR-T 69.2 100 232 12.0 8.3
舗装用
タンデム
ローラ
SW200系 YANMAR 3NTV70 11.0 15 279 2.3 6.5
SW352-1 KUBOTA D1503-EDM 19.2 40 258 3.7 10.8
SW352S-1 KUBOTA D1503-EDM 19.2 40 258 3.7 10.8
SW354 KUBOTA D1703-DI-K3A 18.2 40 251 3.4 11.7
SW502-1 KUBOTA V2203-T-EDM 29.1 50 252 5.5 9.1
SW502S-1 KUBOTA V2203-T-EDM 29.2 50 252 5.5 9.1
SW504 KUBOTA D1803-CR-T 32.3 50 229 5.5 9.0
SW652 HINO W04D-H 57.0 120 235 10.0 11.9
SW652-1 KUBOTA V3307-DI-T 54.6 120 246 10.1 11.9
SW654 KUBOTA V3307-CR-T 53.8 120 227 9.2 13.1
舗装用
コンバインド
ローラ
TW200系 YANMAR 3NTV70 11.0 15 279 2.3 6.5
TW352-1 KUBOTA D1503-EDM 19.2 40 258 3.7 10.8
TW352S-1 KUBOTA D1503-EDM 19.2 40 258 3.7 10.8
TW354 KUBOTA D1703-DI-K3A 18.2 40 251 3.4 11.7
TW502-1 KUBOTA D1503-T-EDM 25.5 50 252 4.8 10.4
TW502S-1 KUBOTA D1503-T-EDM 25.5 50 252 4.8 10.4
TW504 KUBOTA D1703-DI-K3A 18.2 50 251 3.4 14.6
土工用
振動ローラ
SV512 ISUZU BB-6BG1T 103.0 250 252 19.5 12.9
SV512-1 CUMMINS QSB4.5-3B 110.0 325 234 19.3 16.8
SV513 CUMMINS QSB4.5-4A 119.0 265 215 19.2 13.8
SV514 CUMMINS QSF3.8 97.0 215 235 17.1 12.6
SV900 ISUZU BB-6BG1T 126.0 360 243 23.0 15.7
SV900-1 ISUZU 4HK1XDHA 137.5 410 225 23.2 17.7
CV550 ISUZU BB-6BG1T 126.0 250 243 23.0 10.9
SD451 ISUZU A-6BG1T 123.5 165 257 23.8 6.9
ハンドガイド
ローラ
HV50/
60STK
KUBOTA E75-NB3 4.0 4.7 290 0.7 6.7
HV50/
60STY
YANMAR NFAD6-(E)SA 3.9 5.6 258 0.6 9.3
HV51/
61STK
KUBOTA E75-NB3 4.6 4.8 264 0.7 6.6
HV51/
61STY
YANMAR NFAD6-(E)SA 3.9 5.2 258 0.6 8.6
HV58/
520/620
KUBOTA E75-NB3 4.2 4.8 238 0.6 8.0
HS66STK KUBOTA E75-NB3 4.0 4.8 290 0.7 6.8
HS66STY YANMAR NFAD6-(E)SA 3.9 5.2 258 0.6 8.6
HS67STK KUBOTA E75-NB3 4.6 4.8 264 0.7 6.6
HS67STY YANMAR NFAD6-(E)SA 3.9 5.2 258 0.6 8.6
特機 ER552F/-1 KOMATSU SAA6D140E-5 418.0 700 212 66.5 10.5
ER555F KOMATSU SAA6D140E-7 370.0 600 216 59.9 10.0
PM550 KOMATSU SAA6D140E-5 370.0 700 205 57.0 12.3

Copyright©2016 SAKAI HEAVY INDUSTRIES,LTD. All Rights Reserved.

先頭へジャンプ