ローラー重機の製造メーカー 酒井重工業株式会社

HOME > 新商品情報 > SSPシリーズ > JAFロードサービス救援内容(平成17年)

  |  トピックス  | エンジンスタータとは | 特徴 | 仕様 | 機種 | 価格 | ネット販売 |
 
JAFロードサービス 主な出動理由TOP10
◇対象期間:平成17年12月29日(木)〜平成18年1月3日(火)

資料提供:JAF(社)日本自動車連盟
順位 救援内容 一般道 高速道路 件数 構成比(%)
過放電バッテリー 21,384 132 21,516 33.08%
キー閉じ込み 8,257 83 8,340 12.82%
落輪(落込含む) 6,104 10 6,114 9.40%
タイヤのパンク(バースト、エアー圧不足含む) 5,047 781 5,828 8.96%
事故 3,732 365 4,097 6.30%
燃料切れ 1,913 385 2,298 3.53%
破損バッテリー(劣化含む) 1,391 15 1,406 2.16%
スパークプラグ 1,145 6 1,151 1.77%
発電機(充電回路含む) 807 76 883 1.36%
10 スタータモータ 534 14 548 0.84%
以上計 50,314 1,867 52,181 80.23%
その他合計 11,425 1,431 12,856 19.77%
総合計 61,739 3,298 65,037 100%

Copyright© SAKAI HEAVY INDUSTRIES,LTD. All Rights Reserved.