| HOME > 技術情報 > 燃料消費量 |
| 燃料消費量 | ||||||||||
|
||||||||||
| カテゴリ | 機種名 | エンジン | 燃料 タンク 容量(L) |
燃料 消費率 (g/kW・h) |
燃料 消費量 (L/h) |
連続稼働 可能時間 (h) |
||
| メーカ | 型式 | 定格出力 (kW) |
||||||
| タイヤローラ | TS160-2 | KUBOTA | D1105-K3A | 14.6 | 36.0 | 258.0 | 2.7 | 13.5 |
| TZ701 | HINO | W04D-TG | 70.0 | 100.0 | 235.0 | 11.6 | 8.6 | |
| T2-1 | ISUZU | BB-4BG1T | 73.0 | 100.0 | 253.0 | 13.0 | 7.7 | |
| GW750 | ISUZU | DD-4BG1T | 80.9 | 130.0 | 254.0 | 18.1 | 7.2 | |
| マカダムローラ | R2-1 | HINO | W04D-H | 56.0 | 120.0 | 253.0 | 9.2 | 13.1 |
| MW700 | HINO | W04D-T | 70.0 | 120.0 | 235.0 | 14.5 | 8.3 | |
| 舗装用タンデムローラ | SW200 シリーズ |
YANMAR | 3NTV70 | 11.5 | 15.0 | 272.0 | 2.8 | 5.4 |
| SW352-1 | KUBOTA | D1503-EDM | 19.2 | 40.0 | 258.0 | 4.4 | 9.2 | |
| SW502-1 | KUBOTA | V2203-T-EDM | 29.1 | 50.0 | 250.0 | 6.4 | 7.8 | |
| SW652 シリーズ |
HINO | W04D-H | 58.0 | 120.0 | 235.0 | 12.0 | 10.0 | |
| 舗装用コンバインドローラ | TW200 シリーズ |
YANMAR | 3NTV70 | 11.5 | 15.0 | 272.0 | 2.8 | 5.4 |
| TW352-1 | KUBOTA | D1503-EDM | 19.2 | 40.0 | 258.0 | 4.4 | 9.2 | |
| TW502-1 | KUBOTA | D1503-T-EDM | 25.5 | 50.0 | 250.0 | 5.6 | 8.9 | |
| 土工用振動ローラ | SV512 シリーズ |
ISUZU | BB-6BG1T | 103.0 | 250.0 | 252.0 | 22.9 | 10.9 |
| SV900 シリーズ |
ISUZU | BB-6BG1T | 126.0 | 360.0 | 243.4 | 27.1 | 13.3 | |
| CV550 シリーズ |
ISUZU | BB-6BG1T | 126.0 | 250.0 | 243.4 | 27.1 | 9.2 | |
| SD451 | ISUZU | BB-6BG1T | 123.6 | 165.0 | 246.0 | 26.8 | 6.2 | |
| ハンドガイドローラ | HV50/ 60STK |
KUBOTA | E75-NB3 | 4.0 | 4.8 | 290.0 | 0.8 | 5.9 |
| HV50/ 60STY |
YANMAR | NFAD6-ESA | 3.9 | 5.2 | 258.0 | 0.7 | 7.3 | |
| HV80STY | YANMAR | NFAD8-ESA | 5.0 | 7.1 | 258.0 | 0.9 | 7.8 | |
| HS66ST/K | KUBOTA | E75-NB3 | 4.0 | 4.8 | 290.0 | 0.8 | 5.9 | |
| HS66ST/Y | YANMAR | NFAD6-ESA | 3.9 | 5.2 | 258.0 | 0.7 | 7.3 | |
| 切削機 | ER552F | KOMATSU | SAA6D140E-5 | 418.0 | 700.0 | 212.0 | 78.2 | 9.0 |
| ▲Page Top |
| ホーム|ご利用上の注意|お問い合わせ|サイトマップ| |