| HOME > 技術情報 > 性能資料(タイヤローラ) > TS650C |
| 性能資料 |
| タイヤ内圧と路面平均接地圧関係表:TS650C |
| タイヤ内圧 (kg/cm2) | |||||||||
| 重量 | 重量 (kg) | 自重 12,750 |
水荷重 17,550 |
鉄荷重 20,250 |
水+鉄荷重 25,050 |
||||
| 位置 | 前輪 | 後輪 | 前輪 | 後輪 | 前輪 | 後輪 | 前輪 | 後輪 | |
| 軸重 (kg) | 4,620 | 8,130 | 7,070 | 10,480 | 8,170 | 12,080 | 10,620 | 14,430 | |
| タイヤ1本当たり 荷重 (kg) |
1,540 | 2,033 | 2,357 | 2,620 | 2,733 | 3,540 | 3,540 | 3,608 | |
| 平 均 接 地 圧 (kg/cm2) |
3.2 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | - | - | - | - | - | |
| 3.6 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | - | - | - | - | |
| 3.8 | 3.7 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | |
| 4.0 | 4.5 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | |
| 4.2 | 5.2 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | |
| 4.4 | 6.1 | 5.1 | 4.5 | 4.1 | 3.0 | 3.6 | 3.1 | 3.0 | |
| 4.6 | 6.9 | 5.8 | 5.2 | 4.7 | 4.5 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | |
| 4.8 | - | 6.4 | 5.7 | 5.1 | 4.9 | 4.5 | 3.8 | 3.8 | |
| 5.0 | - | 7.0 | 6.3 | 5.7 | 5.5 | 5.0 | 4.3 | 4.2 | |
| 5.2 | - | - | 6.9 | 6.3 | 6.1 | 5.5 | 4.7 | 4.6 | |
| 5.4 | - | - | - | 7.0 | 6.7 | 6.1 | 5.1 | 5.0 | |
| 5.6 | - | - | - | - | - | 6.6. | 5.6 | 5.5 | |
| 5.8 | - | - | - | - | - | - | 6.1 | 6.0 | |
| 6.0 | - | - | - | - | - | - | 6.6 | 6.5 | |
| ▲Page Top |
| ホーム|ご利用上の注意|お問い合わせ|サイトマップ| |