| HOME > 技術情報 > 性能資料(マカダムローラ・振動ローラ) |
| 性能資料 |
| 線圧一覧表 1 :マカダムローラ・振動ローラ |
| 機種 | ロールの幅(cm) | 重量(kg) | 起振力 | 静線圧(N/cm) | 静線圧(kg/cm) | 動線圧(N/cm) | 動線圧(kg/cm) | ||||||||||
| 前輪 | 後輪 | 総重量 | 前輪 | 後輪 | 切替 | N | kg | 前輪 | 後輪 | 前輪 | 後輪 | 前輪 | 後輪 | 前輪 | 後輪 | ||
|
マカダム |
R2 | 55×2 | 110 | 9,950 | 4,870 | 5,080 | ― | ― | ― | 434.2 | 452.9 | 44.3 | 46.2 | ― | ― | ― | ― |
| R2H | 14,000 | 6,810 | 7,190 | 607.1 | 641.0 | 61.9 | 65.4 | ||||||||||
| R2B | 11,850 | 5,650 | 6,200 | 503.7 | 552.7 | 51.4 | 56.4 | ||||||||||
| R2V | 11,200 | 5,320 | 5,880 | ― | 22,600×2 | 2,300×2 | 474.3 | 524.2 | 48.4 | 53.5 | 884.6 | 90.2 | |||||
|
土工用振動ローラ
|
SV160D | 215 | ― | 17,400 | 10,000 | 7,400 | Lo | 205,900 | 21,000 | 456.1 | ― | 46.5 | ― | 1,414.0 | ― | 144.2 | ― |
| Hi | 294,200 | 30,000 | 1,824.5 | 186.0 | |||||||||||||
| SV160DV | 215 | ― | 17,800 | 10,400 | 7,400 | Lo | 210,800 | 21,500 | 474.4 | ― | 48.4 | ― | 1,455.0 | ― | 148.4 | ― | |
| Hi | 343,200 | 35,000 | 2,070.8 | 211.2 | |||||||||||||
| SV510D-1 | 213 | ― | 10,800 | 5,650 | 5,150 | Lo | 171,600 | 17,500 | 260.1 | ― | 26.5 | ― | 1,065.8 | ― | 108.7 | ― | |
| Hi | 225,600 | 23,000 | 1,319.1 | 134.5 | |||||||||||||
| SV510DV-1 | 213 | ― | 11,300 | 6,150 | 5,150 | Lo | 196,100 | 20,000 | 283.1 | ― | 28.9 | ― | 1,204.0 | ― | 122.8 | ― | |
| Hi | 274,600 | 28,000 | 1,572.3 | 160.3 | |||||||||||||
| SV510D | 215 | ― | 10,500 | 5,600 | 4,900 | Lo | 166,700 | 17,000 | 255.4 | ― | 26.0 | ― | 1,030.8 | ― | 105.1 | ― | |
| Hi | 205,900 | 21,000 | 1,213.3 | 123.7 | |||||||||||||
| SV510DV | 215 | ― | 11,400 | 6,500 | 4,900 | Lo | 166,700 | 17,000 | 296.5 | ― | 30.2 | ― | 1,071.9 | ― | 109.3 | ― | |
| Hi | 225,600 | 23,000 | 1,345.6 | 137.2 | |||||||||||||
| SV510TF | 215 | ― | 13,100 | 8,100 | 5,000 | ― | 245,200 | 25,000 | 369.5 | ― | 37.7 | ― | 1,509.8 | ― | 154.0 | ― | |
| SD450 | 210 | 210 | 10,800 | 5,200 | 5,600 | Lo | 166,700 | 17,000 | 242.8 | 261.5 | 24.8 | 26.7 | 1,036.7 | 1,055.4 | 105.7 | 107.6 | |
| Hi | 225,600 | 23,000 | 1,316.9 | 1,335.6 | 134.3 | 136.2 | |||||||||||
| SD451 | 210 | 210 | 11,000 | 5,250 | 5,750 | Lo | 166,700 | 17,000 | 245.2 | 268.5 | 25.0 | 27.4 | 1,039.0 | 1,062.4 | 106.0 | 108.3 | |
| Hi | 225,600 | 23,000 | 1,319.2 | 1,342.6 | 134.5 | 136.9 | |||||||||||
| SW750 | 168 | 168 | 9,150 | 4,400 | 4,700 | Lo | 58,800 | 6,000 | 256.8 | 274.4 | 26.2 | 28.0 | 607.1 | 624.6 | 61.9 | 63.7 | |
| Hi | 78,500 | 8,000 | 723.8 | 741.3 | 73.8 | 75.6 | |||||||||||
| SW750H | 168 | 168 | 10,000 | 4,800 | 5,200 | Lo | 58,800 | 6,000 | 280.2 | 303.5 | 28.6 | 31.0 | 630.4 | 653.8 | 64.3 | 66.7 | |
| Hi | 98,100 | 10,000 | 863.9 | 887.3 | 88.1 | 90.5 | |||||||||||
| SW750B | 168 | 168 | 9,950 | 4,800 | 5,150 | Lo | 58,800 | 6,000 | 280.2 | 300.6 | 28.6 | 30.7 | 630.4 | 650.9 | 64.3 | 66.4 | |
| Hi | 78,500 | 8,000 | 747.2 | 767.6 | 76.2 | 78.3 | |||||||||||
|
舗装用振動ローラ
|
TW750 | 168 | ― | 8,000 | 4,400 | 3,600 | Lo | 58,800 | 6,000 | 256.8 | ― | 26.2 | ― | 607.1 | ― | 61.9 | ― |
| Hi | 78,500 | 8,000 | 723.8 | 73.8 | |||||||||||||
| SW650 | 148 | 148 | 7,100 | 3,400 | 3,700 | Lo | 36,800 | 3,750 | 225.3 | 245.2 | 23.0 | 25.0 | 473.8 | 493.6 | 48.3 | 50.3 | |
| Hi | 68,600 | 7,000 | 689.1 | 709.0 | 70.3 | 72.3 | |||||||||||
| SW650B | 148 | 148 | 8,000 | 3,850 | 4,150 | Lo | 45,100 | 4,600 | 255.1 | 275.0 | 26.0 | 28.0 | 559.9 | 579.8 | 57.1 | 59.1 | |
| Hi | 66,700 | 6,800 | 705.7 | 725.6 | 72.0 | 74.0 | |||||||||||
| SW650 | 148 | ― | 6,500 | 3,400 | 3,100 | Lo | 36,800 | 3,750 | 225.3 | ― | 23.0 | ― | 473.8 | ― | 48.3 | ― | |
| Hi | 68,600 | 7,000 | 689.1 | 70.3 | |||||||||||||
| SW60 | 145 | 145 | 6,550 | 3,100 | 3,450 | Lo | 36,300 | 3,700 | 209.7 | 233.3 | 21.4 | 23.8 | 459.9 | 483.6 | 46.9 | 49.3 | |
| Hi | 53,900 | 5,500 | 581.6 | 605.3 | 59.3 | 61.7 | |||||||||||
| SW60S | 145 | 145 | 7,550 | 3,600 | 3,950 | Lo | 36,300 | 3,700 | 243.5 | 267.1 | 24.8 | 27.2 | 493.7 | 517.4 | 50.3 | 52.8 | |
| Hi | 53,900 | 5,500 | 615.5 | 639.1 | 62.8 | 65.2 | |||||||||||
| TW60 | 145 | ― | 5,750 | 3,100 | 2,650 | Lo | 36,300 | 3,700 | 209.7 | ― | 21.4 | ― | 459.9 | ― | 46.9 | ― | |
| Hi | 53,900 | 5,500 | 581.6 | 59.3 | |||||||||||||
|
| ▲Page Top |
| ホーム|ご利用上の注意|お問い合わせ|サイトマップ| |