建機の酒井重工業

HOME > SAKAI news > 第35号

   
SAKAInews
平成14年度予算まとまる
−国土交通省−
公共投資
関係費総額
23兆4767億円
 

 14年度の公共事業関係費は10.7%減の8兆4239億円。一方施設費は、保育所緊急設備が前年に比べ倍以上となる155億8100万円、特別養護老人ホームが6.3%増の434億8500万円、国立学校施設費が1.0%増の831億8300万円と、予算編成の基本方針に盛り込まれた施設はいずれも増額となった。だが、農林水産関係施設や官邸施設費の落ち込み等が影響し、施設費全体では約11%減の8286億円となった。


道路局関係予算総括表
(単位:百万円)
区分 14年度事業費 前年度事業費 対前年度
増減額
対前年度
倍率
  うち国費   うち国費
一般道路 5,029,818 3,049,337 5,084,424 3,072,058 ▲54,606 0.99
  一般国道 2,217,455 1,472,169 2,186,537 1,440,406 30,918 1.01
    直轄 1,728,679 1,206,696 1,668,840 1,158,707 59,839 1.04
    補助 488,776 265,473 517,697 281,699 ▲28,921 0.94
  地方道 822,512 475,256 973,241 525,867 ▲90,729 0.91
  街路 1,074,845 564,473 1,111,945 584,238 ▲37,100 0.97
    街路 769,346 402,857 792,678 415,395 ▲23,332 0.97
    区画整理 257,126 136,551 268,795 142,925 ▲11,669 0.96
    再開発 48,373 25,065 50,472 25,918 ▲2,099 0.96
  雪寒 119,879 78,625 123,327 80,650 ▲3,448 0.97
  機械 20,713 14,046 21,165 14,378 ▲452 0.98
  調査 20,218 17,569 21,292 18,469 ▲1,074 0.95
  沿道環境改善 93,339 57,261 68,687 41,971 24,652 1.36
  交通安全 429,866 236,343 392,784 216,948 37,082 1.09
  道路交通環境改善等 11,490 5,795 8,352 4,226 3,138 1.38
   補助率差額等 - 47,299 - 55,611 - -
  独立行政法人交付金 1,501 1,501 1,494 1,494 7 1.00
  住宅関公 122,000 61,000 139,600 69,800 ▲17,600 0.87
  まちづくり総合支援等 36,000 18,000 36,000 18,000 0 1.00
  (緊急地方道路整備事業) (1,354,798) (710,200) (1,366,032) (715,500) (▲11,234) (0.99)
有料道路 2,169,840 395,085 2,573,648 606,446 ▲403,808 0.84
  日本道路公団 1,485,560 0 1,816,060 305,820 ▲330,500 0.82
  首都高速道路公団 262,023 44,528 279,226 48,578 ▲17,203 0.94
  阪神高速道路公団 144,229 16,706 171,850 16,808 ▲27,621 0.84
  本州四国連絡橋公団 9,288 233,333 14,697 133,333 ▲5,409 0.63
  地方道路公社等 223,740 78,018 261,815 86,907 ▲38,075 0.85
  (NTT-A型事業) (217,715) (89,819) (228,755) (90,546) (▲11,040) (0.95)
  道路開発資金等 45,000 22,500 30,000 15,000 15,000 1.50
    道路整備計 7,199,658 3,444,422 7,658,072 3,678,504 ▲458,414 0.94

1. 一般道路の各区分の計数には、(緊急地方道路整備事業)を含む。
2. 道路交通環境改善等には、道路交通環境改善促進事業、沿道整備融資を計上している。
3. 有料道路事業の各区分の計数には、(NTT−A型事業)を含む。
4. 地方道路公社等は、地方道路公社及び地方公共団体に対する有料道路融資等である。

◆◇◆◇◆

 道路関係の主な事業費を見ていくと、まず国費投入カットで事業費を大幅に落とした道路公団。14年度の事業費規模は18%減の1兆4855億6000万円となり、維持改良費等を除く建設費ベースでは23%減の99220億円となり、昭和61年度以来16年ぶりの1兆円割れとなった。このほか首都高等も国費減に準じて事業費も前年度を下回り、有料道路事業費は全体で16%減。

 これに対し、一般道は前年並みの5兆298億円(河川等関連公共施設整備558億円を除く)。中でも国土交通省が重点施策に位置付けている交通連携事業や道路環境整備は増額。3割増の交通結節点改善、36%増の沿道環境改善ほか、連続立体交差事業16%増1676億円など、全体の予算が落ち込む中、重点事業にはしっかりと予算付けしている。このほか、都市交通円滑化対策7%増3228億円、踏切道対策7%増3300億円など、都市再生関連の事業も事業費の増額を図っている。
 ▲Page Top

Copyright©2000-2003 SAKAI HEAVY INDUSTRIES, LTD. All Rights Reserved.