| 平成20年3月期 中間決算短信 |
| 平成19年11月14日 |
|
| (百万円未満切捨) | |
| 1.平成19年9月中間期の連結業績 (平成19年4月1日〜平成19年9月30日) | |
| (1)連結経営成績 | (%表示は対前年中間期増減率) |
| 平成19年9月中間期 | 平成18年9月中間期 | 平成19年3月期 | |
| 売上高 (百万円) | 9,359 (3.3%) | 9,057 (13.3%) | 19,030 ( - ) |
| 営業利益 (百万円) | 168 (80.0%) | 93 (△37.7%) | 542 ( - ) |
| 経常利益 (百万円) | 20 ( - ) | △31( - ) | 288 ( - ) |
| 中間(当期)純利益 (百万円) | △142 ( - ) | △102 ( - ) | △214 ( - ) |
| 1株当たり中間(当期)純利益 | △3円36銭 | △2円40銭 | △5円04銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 | − | − | − |
| (参考) | 持分法投資損益 | 19年9月中間期 − 百万円 | 18年9月中間期 − 百万円 | 19年3月期 − 百万円 |
| (2)連結財政状態 |
| 平成19年9月中間期 | 平成18年9月中間期 | 平成19年3月期 | |
| 総資産 (百万円) | 28,385 | 27,643 | 28,881 |
| 純資産 (百万円) | 16,104 | 16,551 | 16,410 |
| 自己資本比率 (%) | 56.7 | 59.9 | 56.8 |
| 1株当たり純資産 | 378円55銭 | 388円76銭 | 385円58銭 |
| (参考) | 自己資本 | 19年9月中間期 − 16,100百万円 | 18年9月中間期 − 16,547百万円 | 19年3月期 − 16,406百万円 |
| (3)連結キャッシュ・フローの状況 |
| 平成19年9月中間期 | 平成18年9月中間期 | 平成19年3月期 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) |
1,966 | 1,575 | 1,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) |
△98 | 60 | △74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) |
△894 | △403 | △891 |
| 現金及び現金同等物 期末残高 (百万円) |
2,959 | 2,918 | 1,984 |
| 2.配当の状況 |
| 1株当たり配当金 | |||
| (基準日) | 中間期末 | 期末 | 年間 |
| 平成19年3月期 | 2円50銭 | 2円50銭 | 5円00銭 |
| 平成20年3月期 | 2円50銭 | − | 5円00銭 |
| 平成20年3月期(予想) | − | 2円50銭 | |
| 3.平成20年3月期の連結業績予想 (平成19年4月1日〜平成20年3月31日) |
| (%表示は対前期増減率) |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり 当期純利益 |
|
| 通期 (百万円) | 20,000 (5.1%) | 610 (12.5%) | 340 (17.9%) | 170 ( - ) | 4円00銭 |
|
Copyright(c)2007 SAKAI HEAVY INDUSTRIES, LTD. All Rights Reserved. |
| ■決算情報 |