| 平成18年3月期 個別財務諸表の概要 |
| 平成18年5月26日 |
|
| 1.平成18年3月期の業績 (平成17年4月1日〜平成18年3月31日) |
| (1)経営成績 |
| 売上高 (百万円) | 営業利益 (百万円) | 経常利益 (百万円) | 当期純利益 (百万円) | |
| 平成18年3月期 | 13,525 (△1.1%) | 0 (△99.6%) | △41 ( - ) | 116 (△57.7%) |
| 平成17年3月期 | 13,678 (8.5%) | 240 (△38.7%) | 184 (△38.5%) | 275 (△12.1%) |
| 1株当たり 当期純利益 |
潜在株式調整後1株 当たり当期純利益 |
株主資本 当期純利益率 |
総資本 経常利益率 |
売上高 経常利益率 |
|
| 平成18年3月期 | 2円73銭 | - | 0.6% | △0.2% | △0.3% |
| 平成17年3月期 | 6円48銭 | - | 1.5% | 0.7% | 1.4% |
| (注) | 1.期中平均株式数 | 平成18年3月期 42,588,164株 | 平成17年3月期 42,550,227株 | |
| 2.会計処理の方法の変更 | 無 | |||
| 3.売上高・営業利益・経常利益・当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 | ||||
| (2)配当状況 |
| 1株当たり年間配当金 | 配当金総額 (年間) |
配当性向 | 株主資本 配当率 |
|||
| 中間 | 期末 | |||||
| 平成18年3月期 | 5円00銭 | 2円50銭 | 2円50銭 | 212 (百万円) | 182.8% | 1.1% |
| 平成17年3月期 | 5円00銭 | 2円50銭 | 2円50銭 | 212 (百万円) | 77.2% | 1.2% |
| (3)財政状態 |
| 総資産 (百万円) | 株主資本 (百万円) | 株主資本比率 (%) | 1株当たり株主資本 | |
| 平成18年3月期 | 26,477 | 18,620 | 70.3 | 437円35銭 |
| 平成17年3月期 | 26,716 | 18,001 | 67.4 | 422円59銭 |
| (注) | 1.期末発行済株式数 | 平成18年3月期 42,575,642株 | 平成17年3月期 42,597,632株 | |
| 2.期末自己株式数 | 平成18年3月期 44,530株 | 平成17年3月期 22,540株 |
| 2.平成19年3月期の業績予想 (平成18年4月1日〜平成19年3月31日) |
| 売上高 (百万円) |
経常利益 (百万円) |
当期純利益 (百万円) |
1株当たり年間配当金 | |||
| 中間 | 期末 | |||||
| 中間期 | 7,230 | 120 | 100 | 2円50銭 | - | - |
| 通期 | 14,000 | 200 | 160 | - | 2円50銭 | 5円00銭 |
| (参考) | 1株当たり予想当期純利益(通期) | 3円76銭 |
| *上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。 実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 |
|
Copyright(c)2006 SAKAI HEAVY INDUSTRIES, LTD. All Rights Reserved. |
| ■決算情報 |