| 平成17年3月期 個別中間財務諸表の概要 |
| 平成16年11月26日 |
|
| 1.平成16年9月中間期の業績 (平成16年4月1日〜平成16年9月30日) |
| (1)経営成績 |
| 平成16年9月中間期 | 平成15年9月中間期 | 平成16年3月期 | |
| 売上高 (百万円) | 6,736 (9.3%) | 6,165 (△8.3%) | 12,608 |
| 営業利益 (百万円) | 260 (55.9%) | 167 (179.9%) | 392 |
| 経常利益 (百万円) | 231 (67.6%) | 137 (50.3%) | 300 |
| 中間(当期)純利益 (百万円) | 241 (98.3%) | 121 (△21.3%) | 313 |
| 1株当たり中間(当期)純利益 | 5円69銭 | 2円87銭 | 7円37銭 |
| (注) | 1.期中平均株式数 | 16年9月中間期 42,496,640株 | 15年9月中間期 42,519,035株 | 16年3月期 42,512,299株 |
| 2.会計処理の方法の変更 | 無 | |||
| 3.売上高・営業利益・経常利益・中間(当期) 純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 | ||||
| (2)配当状況 |
| 平成16年9月中間期 | 平成15年9月中間期 | 平成16年3月期 | |
| 1株当たり 中間配当金 | 2円50銭 | 2円50銭 | − |
| 1株当たり 年間配当金 | − | − | 5円00銭 |
| (3)財政状態 |
| 平成16年9月中間期 | 平成15年9月中間期 | 平成16年3月期 | |
| 総資産 (百万円) | 25,642 | 24,649 | 25,696 |
| 株主資本 (百万円) | 17,693 | 17,300 | 17,701 |
| 株主資本比率 (%) | 69.0 | 70.2 | 68.9 |
| 1株当たり株主資本 | 416円39銭 | 406円93銭 | 416円51銭 |
| (注) | 1.期末発行済株式数 | 16年9月中間期 42,493,621株 | 15年9月中間期 42,513,876株 | 16年3月期 42,501,102株 |
| 2.期末自己株式数 | 16年9月中間期 103,764株 | 15年9月中間期 83,509株 | 16年3月期 96,283株 |
| 2.平成17年3月期の業績予想 (平成16年4月1日〜平成17年3月31日) |
| 通期 | |
| 売上高 (百万円) | 13,500 |
| 経常利益 (百万円) | 300 |
| 当期純利益 (百万円) | 300 |
| 1株当たり年間配当金 (期末) | 5円00銭 (2円50銭) |
| (参考) | 1株当たり予想当期純利益(通期) | 7円06銭 |
| *上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。 実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 |
|
Copyright(c)2004 SAKAI HEAVY INDUSTRIES, LTD. All Rights Reserved. |
| ■決算情報 |