| 平成16年3月期 個別中間財務諸表の概要 |
| 平成15年11月27日 |
|
| 1.平成15年9月中間期の業績 (平成15年4月1日〜平成15年9月30日) |
| (1)経営成績 |
| 平成15年9月中間期 | 平成14年9月中間期 | 平成15年3月期 | |
| 売上高 (百万円) | 6,165 (△8.3%) | 6,723 (△0.4%) | 12,699 |
| 営業利益 (百万円) | 167 (179.9%) | 59 | 118 |
| 経常利益 (百万円) | 137 (50.3%) | 91 | 191 |
| 中間(当期)純利益 (百万円) | 121 (△21.3%) | 154 | 39 |
| 1株当たり中間(当期)純利益 | 2円87銭 | 3円64銭 | 0円93銭 |
| (注) | 1.期中平均株式数 | 15年9月中間期 42,519,035株 | 14年9月中間期 42,576,953株 | 15年3月期 42,557,334株 |
| 2.会計処理の方法の変更 | 無 | |||
| 3.売上高・営業利益・経常利益・中間(当期) 純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 | ||||
| (2)配当状況 |
| 平成15年9月中間期 | 平成14年9月中間期 | 平成15年3月期 | |
| 1株当たり 中間配当金 | 2円50銭 | 2円50銭 | − |
| 1株当たり 年間配当金 | − | − | 5円00銭 |
| (3)財政状態 |
| 平成15年9月中間期 | 平成14年9月中間期 | 平成15年3月期 | |
| 総資産 (百万円) | 24,649 | 24,481 | 23,943 |
| 株主資本 (百万円) | 17,300 | 17,254 | 16,934 |
| 株主資本比率 (%) | 70.2 | 70.5 | 70.7 |
| 1株当たり株主資本 | 406円93銭 | 405円33銭 | 398円24銭 |
| (注) | 1.期末発行済株式数 | 15年9月中間期 42,513,876株 | 14年9月中間期 42,568,072株 | 15年3月期 42,523,336株 |
| 2.期末自己株式数 | 15年9月中間期 83,509株 | 14年9月中間期 29,313株 | 15年3月期 74,049株 |
| 2.平成16年3月期の業績予想 (平成15年4月1日〜平成16年3月31日) |
| 通期 | |
| 売上高 (百万円) | 12,500 |
| 経常利益 (百万円) | 280 |
| 当期純利益 (百万円) | 250 |
| 1株当たり年間配当金 (期末) | 5円00銭 (2円50銭) |
| (参考) | 1株当たり予想当期純利益(通期) | 5円88銭 |
| *上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。 実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 |
|
Copyright(c)2003 SAKAI HEAVY INDUSTRIES, LTD. All Rights Reserved. |
| ■決算情報 |