| 平成16年3月期 個別財務諸表の概要 |
| 平成16年5月27日 |
|
| 1.平成16年3月期の業績 (平成15年4月1日〜平成16年3月31日) |
| (1)経営成績 |
| 売上高 (百万円) | 営業利益 (百万円) | 経常利益 (百万円) | 当期純利益 (百万円) | |
| 平成16年3月期 | 12,608 (△0.7%) | 392 (231.9%) | 300 (56.7%) | 313 (693.8%) |
| 平成15年3月期 | 12,699 (3.5%) | 118 ( - ) | 191 ( - ) | 39 ( - ) |
| 1株当たり 当期純利益 |
潜在株式調整後1株 当たり当期純利益 |
株主資本 当期純利益率 |
総資本 経常利益率 |
売上高 経常利益率 |
|
| 平成16年3月期 | 7円37銭 | - | 1.8% | 1.2% | 2.4% |
| 平成15年3月期 | 0円93銭 | - | 0.2% | 0.8% | 1.5% |
| (注) | 1.期中平均株式数 | 平成16年3月期 42,512,299株 | 平成15年3月期 42,557,334株 | |
| 2.会計処理の方法の変更 | 無 | |||
| 3.売上高・営業利益・経常利益・当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 | ||||
| (2)配当状況 |
| 1株当たり年間配当金 | 配当金総額 (年間) |
配当性向 | 株主資本 配当率 |
|||
| 中間 | 期末 | |||||
| 平成16年3月期 | 5円00銭 | 2円50銭 | 2円50銭 | 212 (百万円) | 67.8% | 1.2% |
| 平成15年3月期 | 5円00銭 | 2円50銭 | 2円50銭 | 212 (百万円) | 538.7% | 1.3% |
| (3)財政状態 |
| 総資産 (百万円) | 株主資本 (百万円) | 株主資本比率 (%) | 1株当たり株主資本 | |
| 平成16年3月期 | 25,696 | 17,701 | 68.9 | 416円51銭 |
| 平成15年3月期 | 23,943 | 16,934 | 70.7 | 398円24銭 |
| (注) | 1.期末発行済株式数 | 平成16年3月期 42,501,102株 | 平成15年3月期 42,523,336株 | |
| 2.期末自己株式数 | 平成16年3月期 96,283株 | 平成15年3月期 74,049株 |
| 2.平成17年3月期の業績予想 (平成16年4月1日〜平成17年3月31日) |
| 売上高 (百万円) |
経常利益 (百万円) |
当期純利益 (百万円) |
1株当たり年間配当金 | |||
| 中間 | 期末 | |||||
| 中間期 | 6,700 | 200 | 100 | 2円50銭 | - | - |
| 通期 | 13,500 | 400 | 210 | - | 2円50銭 | 5円00銭 |
| (参考) | 1株当たり予想当期純利益(通期) | 4円94銭 |
| *上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。 実際の業績は、今後の様々な要因によって予想値と異なる結果となる可能性があります。 |
|
Copyright(c)2004 SAKAI HEAVY INDUSTRIES, LTD. All Rights Reserved. |
| ■決算情報 |