| 平成15年3月期 個別中間財務諸表の概要 |
| 平成14年11月27日 |
|
| 1.平成14年9月中間期の業績 (平成14年4月1日〜平成14年9月30日) |
| (1)経営成績 |
| 平成14年9月中間期 | 平成13年9月中間期 | 平成14年3月期 | |
| 売上高 (百万円) | 6,723 (0.4%) | 6,751 (△11.4%) | 12,268 |
| 営業利益 (百万円) | 59 | △181 | △628 |
| 経常利益 (百万円) | 91 | △169 | △635 |
| 中間(当期)純利益 (百万円) | 154 | △434 | △2,236 |
| 1株当たり中間(当期)純利益 | 3円64銭 | △10円21銭 | △52円50銭 |
| (注) | 1.期中平均株式数 | 平成14年9月中間期 42,576,953株 | 平成13年9月中間期 42,596,530株 | 平成14年3月期 42,593,214株 |
| 2.会計処理の方法の変更 | 無 | |||
| 3.売上高・営業利益・経常利益・中間(当期) 純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 | ||||
| (2)配当状況 |
| 平成14年9月中間期 | 平成13年9月中間期 | 平成14年3月期 | |
| 1株当たり 中間配当金 | 2円50銭 | 2円50銭 | − |
| 1株当たり 年間配当金 | − | − | 5円00銭 |
| (3)財政状態 |
| 平成14年9月中間期 | 平成13年9月中間期 | 平成14年3月期 | |
| 総資産 (百万円) | 24,481 | 27,342 | 25,880 |
| 株主資本 (百万円) | 17,254 | 18,817 | 17,154 |
| 株主資本比率 (%) | 70.5 | 68.8 | 66.3 |
| 1株当たり株主資本 | 405円33銭 | 441円75銭 | 402円82銭 |
| (注) | 1.期末発行済株式数 | 平成14年9月中間期 42,568,072株 | 平成13年9月中間期 42,597,143株 | 平成14年3月期 42,585,488株 |
| 2.期末自己株式数 | 平成14年9月中間期 29,313株 | 平成13年9月中間期 242株 | 平成14年3月期 11,897株 |
| 2.平成15年3月期の業績予想 (平成14年4月1日〜平成15年3月31日) |
| 通期 | |
| 売上高 (百万円) | 12,200 |
| 経常利益 (百万円) | 170 |
| 当期純利益 (百万円) | 200 |
| 1株当たり年間配当金 (期末) | 5円00銭 (2円50銭) |
| (参考) | 1株当たり予想当期純利益(通期) | 4円70銭 |
| *上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。 実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 |
|
Copyright(c)2002 SAKAI HEAVY INDUSTRIES, LTD. All Rights Reserved. |
| ■決算情報 |