| HOME > 製品 > 振動プレートコンパクタ > PCシリーズ |
| PC41 | PC51 | PC61・61V | ||
| 機械質量 (kg) | 47 | 57 | 69・64 | |
| 性能 | 振動数 Hz(vpm) | 97(5,800) | 97(5,800) | 97(5,800) |
| 起振力 kN(kgf) | 6.4(650) | 8.8(900) | 10.8(1,100) | |
| 最大転圧速度 (m/min) | 21〜25 | 21〜25 | 21〜25 | |
| 寸法 | 全長×全幅×全高 (mm) | 855×290×785 | 940×340×850 | 945×360×850 |
| 振動板 長さ×幅 (mm) | 480×290 | 530×340 | 545×360 | |
| 機関 | エンジン名称 | ロビン EH09-2D | ロビン EH09-2D | ロビン EH12-2D |
| 最大出力 kW(PS)/min-1 | 2.1(2.9)/4,200 | 2.1(2.9)/4,200 | 2.9(3.9)/4,000 | |
| タンク容量 (L) | 1.5 | 1.5 | 3.6 | |
| エンジンオイル容量 (L) | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| 密閉式ワンタッチベルトカバー | ○ | ○ | ○(PC61のみ) | |
| PC70 | PC80 | PC81CA | ||
| 機械質量 (kg) | 76 | 81 | 91 | |
| 性能 | 振動数 Hz(vpm) | 97(5,800) | 97(5,800) | 107(6,400) |
| 起振力 kN(kgf) | 12.7(1,300) | 14.7(1,500) | 17.6(1,800) | |
| 最大転圧速度 (m/min) | 21〜25 | 21〜25 | 20〜25 | |
| 寸法 | 全長×全幅×全高 (mm) | 960×380×850 | 960×430×850 | 880×485×790 |
| 振動板 長さ×幅 (mm) | 575×380 | 575×430 | 480×485 | |
| 機関 | エンジン名称 | ロビン EH17-2D | ロビン EH17-2D | ロビン EH17-2D |
| 最大出力 kW(PS)/min-1 | 3.7(5.0)/4,000 | 3.7(5.0)/4,000 | 3.7(5.0)/4,000 | |
| タンク容量 (L) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
| エンジンオイル容量 (L) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 密閉式ワンタッチベルトカバー | × | × | × | |
| PC41SL | PC61SL | ||
| 機械質量 (kg) | 50 | 75 | |
| 性能 | 振動数 Hz(vpm) | 97(5,800) | 97(5,800) |
| 起振力 kN(kgf) | 6.4(650) | 10.8(1,100) | |
| 最大転圧速度 (m/min) | 18〜21 | 18〜21 | |
| 寸法 | 全長×全幅×全高 (mm) | 855×290×785 | 945×360×850 |
| 振動板 長さ×幅 (mm) | 480×290 | 545×360 | |
| 機関 | エンジン名称 | ロビン EH09-2D | ロビン EH12-2D |
| 最大出力 kW(PS)/min-1 | 2.1(2.9)/4,200 | 2.9(3.9)/4,000 | |
| タンク容量 (L) | 1.5 | 3.6 | |
| エンジンオイル容量 (L) | 0.3 | 0.6 | |
| 密閉式ワンタッチベルトカバー | ○ | ○ | |
| ▲振動プレートコンパクタ一覧へ戻る |