| HOME > 製品 > 土工用振動ローラ |
| ※機種名クリックで詳細表示 | 排ガス・低騒音(対象機械一覧) |
| 機種 スペック詳細 |
運転質量 (kg) |
締固め幅 (mm) |
定格出力 (kW(PS)/min-1) |
排ガス | 低騒音 | |
| SV200シリーズ | 4,050〜 | 1,240 | 43 (58) / 2,450 | ○ 1次 | - | |
| SV512シリーズ | 11,050〜 | 2,130 | 103 (140) / 2,000 | ○ 2次 | 低 | |
| SV512-1シリーズ | 11,900〜 | 2,130 | 110.4(150)/2,300 | ○ | 低 | |
| SV900シリーズ | 19,300〜 | 2,150 | 126 (171) / 2,200 | ○ 2次 | 低 | |
| SD451 | 11,000 | 2,100 | 124 (168) / 2,200 | ○ 2次 | - | |
| CV550シリーズ | 13,940〜 | 2,130 | 126 (171) / 2,200 | ○ 2次 | 低 |
![]() |
| ホーム|ご利用上の注意|お問い合わせ|サイトマップ| |