貸借対照表

(単位:百万円)

2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
流動資産合計 27,440 25,075 22,927 23,586 23,301
固定資産合計 13,364 12,782 12,173 11,861 12,101
資産合計 40,804 37,858 35,101 35,448 35,402
流動負債合計 14,377 13,530 11,488 11,455 10,910
固定負債合計 1,130 1,166 1,574 2,073 2,207
純資産合計 25,295 23,161 22,038 21,919 22,285
負債純資産合計 40,804 37,858 35,101 35,448 35,402

Copyright©2016 SAKAI HEAVY INDUSTRIES,LTD. All Rights Reserved.

先頭へジャンプ